Ricerca Prodotti

 

Parametri di ricerca
ID Prodotto:  (solo webmaster)
Codice prodotto: (p.e. per il Digisat 123 Elite, inserire E123)
Serie:  (descrizione anche parziale del codice)
Dimensione Conduttore
Dimensione Guaina
Ordinamento:  
Campi per pagina:
  

Prodotti trovati: 34
Page 2 of 4: <<Prev 1 2 3 4 Next>>
ID Prod. Cod Serie Classe Ci.dim Ci.mat Di.dim Di.mat Na.mat Nas % Sc.mat Sc % Gu.dim Gu.mat Atten 860 Mhz Atten 2150 Mhz
11 MICROSAT36 Satellitari B 0,41 CCS 1,9 PEG AL2 100 Al 70% 3,6 PVC 41,3 71,3
12 MINISAT1+ Satellitari B 0,80 Cu 3,5 PEG AL3 100 Al 45% 5,0 PVC 23,6 38,2
13 SAT423/N Satellitari B 1,0 Cu 4,6 PEG AL3 100 Al 40% 6,5 PVC 19,1 32,1
14 SAT723/S Satellitari B 1,1 Cu 4,8 PEG AL3 100 Al 35% 6,8 PVC 17,4 29,4
15 DIGISAT170MES CATV A 1,63 Cu 7,3 PEG Cu2 100 Cu 66% 10,1-14,3 PJ-PE 11,7 19,0
16 IK12MES CATV A 1,63 Cu 7,3 PEG AL3+ 100 Sn 65% 10,1-14,3 PJ-PE 12,2 19,7
17 IK12CUMES CATV A 1,63 Cu 7,3 PEG Cu-N 100 Cu 66% 10,1-14,3 PJ-PE 11,7 19,0
18 DIGISAT220MES CATV A 2,2 Cu 9,9 PEG Cu2 100 Cu 56% 12,8-17,3 PJ-PE 9,4 16,7
19 INTSAT81 Interramento A 0,8 Cu 3,5 PEG AL3+ 100 Al 75% 5,4 PJ-PE 23,6 38,2
20 INTSAT110 Interramento A 1,16 Cu 5,0 PEG Cu2 100 Cu 80% 6,9 PJ-PE 15,6 26,2

Page 2 of 4: <<Prev 1 2 3 4 Next>>

Ci.dim: Dimensione conduttore interno

Ci.mat: Materiale conduttore interno

Di.dim: Dimensione dielettrico

Di.mat: Materiale dielettrico

Na.mat: materiale nastro

Nas %: percentuale copertura nastro

Sc.mat: Materiale schermo

Sc %: percentuale copertura schermo

Gu.dim: Dimensione guaina esterna

Gu.mat: Materiale guaina esterna

Atten 860 e 2150: Valori di attenuazione in db alle frequenze di 860 e 2150 Mhz

* Valori di attenuazione rispettivamente a 800 e 2050 mhz

Messi & Paoloni srl -- Via G. Conti, 1 - 60131 Ancona (AN) -- Tel +39.071.2861527/8 Fax +39.071.2861736 - P.Iva C.F. 00109100420